(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,裕同科技(002831)获外资买入3.22万股。截至目前,陆股通持有裕同科技6371.88万股,占流通股12.25%,累计持股成本33.06元,持股亏损29.58%。
裕同科技最近5个交易日下跌3.36%,陆股通累计净卖出24.71万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价23.92元;最近20个交易日下跌7.18%,陆股通累计净买入65.48万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价24.86元;最近60个交易日下跌7.07%,陆股通累计净卖出717.82万股,占流通盘1.38%,区间平均卖出价24.79元。
裕同科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 6371.88万 | 12.25 | 75.79万 | 3.22万 | 33.06 |
2023-8-18 | 6368.65万 | 12.24 | -164.86万 | -6.9万 | 33.06 |
2023-8-17 | 6375.55万 | 12.25 | -58.51万 | -2.42万 | 33.05 |
2023-8-16 | 6377.98万 | 12.26 | -371.22万 | -15.48万 | 33.05 |
2023-8-15 | 6393.46万 | 12.29 | -75.23万 | -3.13万 | 33.03 |
2023-8-14 | 6396.59万 | 12.29 | -480.78万 | -20.18万 | 33.02 |
2023-8-11 | 6416.77万 | 12.33 | -139.18万 | -5.76万 | 33.00 |
2023-8-10 | 6422.52万 | 12.34 | 288.61万 | 11.74万 | 32.99 |
2023-8-9 | 6410.78万 | 12.32 | 671.7万 | 27.35万 | 33.00 |
2023-8-8 | 6383.43万 | 12.27 | 368.79万 | 14.88万 | 33.04 |
X 关闭